3. Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - 3. Taakvelden - Taakvelden

Voor de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt in deze bijlage een overzicht van lasten, baten en saldo op de wettelijk voorgeschreven taakvelden weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2026 Progr.begr. 2026-2029
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0 Bestuur en Ondersteuning
0.1 Bestuur 2.100 25 0 0 -2.075
0.10 Mutaties reserves 0 0 1.850 1.533 -317
0.2 Burgerzaken 1.183 436 0 0 -747
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 271 393 0 0 121
0.4 Overhead 10.277 74 0 0 -10.203
0.5 Treasury 131 155 0 0 24
0.61 OZB woningen 413 5.662 0 0 5.250
0.62 OZB niet-woningen 80 2.528 0 0 2.448
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 46.149 0 0 46.149
0.8 Overige baten en lasten 352 250 0 0 -102
Totaal 0 Bestuur en Ondersteuning 14.807 55.672 1.850 1.533 40.548
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.780 0 0 0 -1.780
1.2 Openbare orde en veiligheid 443 19 0 0 -424
Totaal 1 Veiligheid 2.223 19 0 0 -2.204
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 3.285 76 0 0 -3.209
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.285 76 0 0 -3.209
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 151 0 0 0 -151
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 101 59 0 0 -42
3.4 Economische promotie 213 1.646 0 0 1.433
Totaal 3 Economie 465 1.705 0 0 1.239
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 56 0 0 0 -56
4.2 Onderwijshuisvesting 960 0 0 0 -960
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.251 408 0 0 -843
Totaal 4 Onderwijs 2.267 408 0 0 -1.859
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 265 123 0 0 -141
5.2 Sportaccommodaties 1.818 647 0 0 -1.171
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 227 0 0 0 -227
5.4 Musea 70 0 0 0 -70
5.5 Cultureel erfgoed 113 0 0 0 -113
5.6 Media 569 0 0 0 -569
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.319 24 0 0 -3.295
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 6.380 794 0 0 -5.586
6 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.948 164 0 0 -1.783
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 506 0 0 0 -506
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.104 0 0 0 -1.104
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 910 0 0 0 -910
6.3 Inkomensregelingen 6.421 5.500 0 0 -921
6.4 WSW en beschut werk 2.756 420 0 0 -2.336
6.5 Arbeidsparticipatie 1.587 281 0 0 -1.307
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.095 41 0 0 -1.053
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.632 175 0 0 -2.457
6.712 Begeleiding (WMO) 1.911 0 0 0 -1.911
6.713 Dagbesteding (WMO) 196 0 0 0 -196
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 2.519 0 0 0 -2.519
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 1.683 0 0 0 -1.683
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 2.324 0 0 0 -2.324
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 1.108 0 0 0 -1.108
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 236 0 0 0 -236
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 1.374 0 0 0 -1.374
6.791 PGB WMO 403 0 0 0 -403
6.792 PGB Jeugd 275 0 0 0 -275
6.811 Beschermd wonen (WMO) 835 1.089 0 0 254
6.821 Jeugdbescherming 942 0 0 0 -942
6.822 Jeugdreclassering 46 0 0 0 -46
6.91 Coördinatie en beleid WMO 431 0 0 0 -431
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 366 0 0 0 -366
Totaal 6 Sociaal Domein 33.608 7.670 0 0 -25.938
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 1.276 326 0 0 -950
7.2 Riolering 2.559 3.843 0 0 1.284
7.3 Afval 1.928 2.548 0 0 620
7.4 Milieubeheer 2.073 426 0 0 -1.647
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 256 128 0 0 -128
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 8.091 7.272 0 0 -820
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.942 100 0 0 -1.842
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 358 358 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 939 671 0 0 -268
Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.239 1.129 0 0 -2.110