3. Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - 3. Taakvelden - Taakvelden

Voor de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt in deze bijlage een overzicht van lasten, baten en saldo op de wettelijk voorgeschreven taakvelden weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim. begroting 2025
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0 Bestuur en Ondersteuning
0.1 Bestuur 2.061 24 0 0 -2.037
0.10 Mutaties reserves 0 0 2.501 1.356 -1.145
0.2 Burgerzaken 1.100 401 0 0 -699
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 618 591 0 0 -27
0.4 Overhead 10.250 72 0 0 -10.178
0.5 Treasury 278 213 0 0 -65
0.61 OZB woningen 397 5.003 0 0 4.606
0.62 OZB niet-woningen 77 2.196 0 0 2.119
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 43.743 0 0 43.743
0.8 Overige baten en lasten -184 0 0 0 184
Totaal 0 Bestuur en Ondersteuning 14.597 52.243 2.501 1.356 36.501
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.707 0 0 0 -1.707
1.2 Openbare orde en veiligheid 433 28 0 0 -405
Totaal 1 Veiligheid 2.141 28 0 0 -2.113
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 3.444 76 0 0 -3.368
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.444 76 0 0 -3.368
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling 142 0 0 0 -142
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 86 57 0 0 -29
3.4 Economische promotie 237 1.341 0 0 1.104
Totaal 3 Economie 465 1.398 0 0 932
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 56 0 0 0 -56
4.2 Onderwijshuisvesting 801 0 0 0 -801
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.248 397 0 0 -851
Totaal 4 Onderwijs 2.105 397 0 0 -1.708
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 238 16 0 0 -222
5.2 Sportaccommodaties 1.559 608 0 0 -951
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 229 0 0 0 -229
5.4 Musea 68 0 0 0 -68
5.5 Cultureel erfgoed 89 0 0 0 -89
5.6 Media 457 0 0 0 -457
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.176 43 0 0 -3.133
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 5.815 667 0 0 -5.148
6 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.054 131 0 0 -1.923
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 503 0 0 0 -503
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.079 0 0 0 -1.079
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.375 0 0 0 -1.375
6.3 Inkomensregelingen 6.730 4.863 0 0 -1.867
6.4 WSW en beschut werk 2.593 420 0 0 -2.173
6.5 Arbeidsparticipatie 1.364 256 0 0 -1.108
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 914 38 0 0 -876
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.400 175 0 0 -2.225
6.712 Begeleiding (WMO) 1.500 0 0 0 -1.500
6.713 Dagbesteding (WMO) 350 0 0 0 -350
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 1.425 0 0 0 -1.425
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 1.156 0 0 0 -1.156
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 1.240 0 0 0 -1.240
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 450 0 0 0 -450
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 437 0 0 0 -437
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 789 0 0 0 -789
6.791 PGB WMO 343 103 0 0 -240
6.792 PGB Jeugd 300 0 0 0 -300
6.811 Beschermd wonen (WMO) 893 850 0 0 -43
6.821 Jeugdbescherming 615 0 0 0 -615
6.822 Jeugdreclassering 60 0 0 0 -60
6.91 Coördinatie en beleid WMO 243 0 0 0 -243
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 254 0 0 0 -254
Totaal 6 Sociaal Domein 29.067 6.835 0 0 -22.231
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 1.134 261 0 0 -873
7.2 Riolering 2.329 3.665 0 0 1.337
7.3 Afval 1.846 2.444 0 0 598
7.4 Milieubeheer 1.769 426 0 0 -1.343
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 239 124 0 0 -116
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 7.317 6.920 0 0 -396
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.314 100 0 0 -2.214
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 239 239 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 926 671 0 0 -255
Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.478 1.009 0 0 -2.469