Dit programma bevat het volgende beleidsveld:
- 1.1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Dit programma bevat het volgende beleidsveld:
| Exploitatie | Begroting 2027 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2028 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2029 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2030 Progr.begr. 2027-2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Structureel | -3.050 | -3.136 | -3.186 | -3.241 | |
| Totaal Lasten | -3.050 | -3.136 | -3.186 | -3.241 | |
| Baten | |||||
| Structureel | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal Baten | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -3.045 | -3.131 | -3.181 | -3.236 | |
J.N. Rozendaal
Inzetten op een integrale veiligheidsaanpak waarin preventie, samenwerking en handhaving hand in hand gaan.
Mondiale problemen hebben een directe invloed op de lokale veiligheid, waardoor gemeenten een steeds belangrijkere rol spelen in crisisbeheersing, preventie en het versterken van de maatschappelijke veerkracht.
| Exploitatie | Begroting 2027 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2028 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2029 Progr.begr. 2027-2030 | Begroting 2030 Progr.begr. 2027-2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Veiligheid | |||||
| Lasten | -3.050 | -3.136 | -3.186 | -3.241 | |
| Baten | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal 1.1 Veiligheid | -3.045 | -3.131 | -3.181 | -3.236 | |
| Saldo incl. bestemmingen | -3.045 | -3.131 | -3.181 | -3.236 | |
De bijdrage aan de VNOG betekent een structurele extra last van € 67.000 voor dit beleidsveld.