3. Taakvelden

Terug naar navigatie - 3. Taakvelden - Taakvelden

Voor de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten wordt in deze bijlage een overzicht van lasten, baten en saldo op de wettelijk voorgeschreven taakvelden weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2027 Progr.begr. 2027-2030
Lasten Baten Stortingen Onttrekkingen Saldo
0 Bestuur en Ondersteuning
0.1 Bestuur -2.081 22 0 0 -2.059
0.10 Mutaties reserves 0 0 -3.530 3.414 -117
0.2 Burgerzaken -1.286 495 0 0 -791
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -268 85 0 0 -183
0.4 Overhead -11.311 74 0 0 -11.237
0.5 Treasury -438 154 0 0 -284
0.61 OZB woningen -293 6.448 0 0 6.155
0.62 OZB niet-woningen -46 2.882 0 0 2.836
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 49.248 0 0 49.248
0.8 Overige baten en lasten -168 250 0 0 82
Totaal 0 Bestuur en Ondersteuning -15.892 59.659 -3.530 3.414 43.651
1 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.928 0 0 0 -1.928
1.2 Openbare orde en veiligheid -477 16 0 0 -461
Totaal 1 Veiligheid -2.406 16 0 0 -2.389
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer -3.467 79 0 0 -3.389
Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.467 79 0 0 -3.389
3 Economie
3.1 Economische ontwikkeling -157 0 0 0 -157
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -151 105 0 0 -46
3.4 Economische promotie -214 1.930 0 0 1.716
Totaal 3 Economie -522 2.035 0 0 1.512
4 Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs -56 0 0 0 -56
4.2 Onderwijshuisvesting -1.000 0 0 0 -1.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.391 387 0 0 -1.004
Totaal 4 Onderwijs -2.447 387 0 0 -2.060
5 Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering -383 113 0 0 -271
5.2 Sportaccommodaties -1.950 657 0 0 -1.293
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -242 0 0 0 -242
5.4 Musea -72 0 0 0 -72
5.5 Cultureel erfgoed -112 0 0 0 -112
5.6 Media -533 21 0 0 -512
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.675 24 0 0 -3.651
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie -6.967 815 0 0 -6.152
6 Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.972 2.083 0 0 -1.889
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -534 0 0 0 -534
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -1.207 0 0 0 -1.207
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -948 0 0 0 -948
6.3 Inkomensregelingen -8.920 6.218 0 0 -2.702
6.4 WSW en beschut werk -2.894 420 0 0 -2.474
6.5 Arbeidsparticipatie -1.487 342 0 0 -1.145
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -876 44 0 0 -832
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -2.771 175 0 0 -2.596
6.712 Begeleiding (WMO) -1.982 0 0 0 -1.982
6.713 Dagbesteding (WMO) -203 0 0 0 -203
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -2.227 0 0 0 -2.227
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -3.564 0 0 0 -3.564
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -131 0 0 0 -131
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -979 0 0 0 -979
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -219 0 0 0 -219
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -1.223 0 0 0 -1.223
6.791 PGB WMO -405 0 0 0 -405
6.792 PGB Jeugd -275 0 0 0 -275
6.811 Beschermd wonen (WMO) -921 729 0 0 -192
6.821 Jeugdbescherming -738 0 0 0 -738
6.822 Jeugdreclassering -40 0 0 0 -40
6.91 Coördinatie en beleid WMO -281 0 0 0 -281
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -307 0 0 0 -307
Totaal 6 Sociaal Domein -37.104 10.010 0 0 -27.094
7 Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid -1.394 285 0 0 -1.109
7.2 Riolering -2.805 4.119 0 0 1.315
7.3 Afval -2.516 3.216 0 0 701
7.4 Milieubeheer -2.361 0 0 0 -2.361
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -270 132 0 0 -138
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu -9.346 7.753 0 0 -1.593
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.947 100 0 0 -1.847
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -361 361 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -1.111 549 0 0 -562
Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -3.419 1.010 0 0 -2.409