| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | Stand reserve per 31-12-2024 | Programma begroting 2025 | Begrotings wijziging 1e Burap | Begrotings wijziging 2e Burap | Resultaten jaarrekening 2024 | Stand reserve per 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Toev. | Onttrek. | Toev. | Onttrek. | Toev. | Onttrek. | |||
| Algemene reserves | |||||||||
| Algemene reserve | € 9.623 | € 297 | € 757 | € 10.083 | |||||
| Behoedzaamheid | € 3.000 | € 1.253 | € 1.748 | ||||||
| Resultaat vorig jaar | € 700 | -€ 700 | € 0 | ||||||
| Bestemmings reserves | |||||||||
| Toerisme en recreatie | € 443 | € 332 | € 281 | -€ 1 | € 495 | ||||
| Cultuurvisie | € 79 | € 20 | € 59 | ||||||
| Grondexploitatie | € 4.207 | € 0 | -€ 2.021 | € 2.186 | |||||
| Centrum Brummen | € 0 | € 75 | € 75 | ||||||
| Ruimte voor Eerbeek | € 278 | € 150 | € 128 | ||||||
| Ligt op Groen | € 747 | € 15 | € 5 | € 20 | € 717 | ||||
| Hervormingsagenda Jeugdzorg | € 300 | € 140 | € 80 | € 288 | € 368 | ||||
| Opvang bijzondere doelgroepen | € 2.189 | € 693 | € 100 | € 1.396 | |||||
| Onderwijs huisvesting | € 207 | € 550 | € 27 | € 730 | |||||
| Beschermd thuis | € 582 | € 400 | € 982 | ||||||
| Duurzaamheid | € 116 | € 75 | € 58 | € 133 | |||||
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen | € 22.471 | € 957 | € 1.356 | € 5 | € 1.480 | € 0 | € 296 | -€ 1.201 | € 19.099 |
In de tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven.
De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2024.
Algemene reserves:
Algemene reserve
Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 is er een maximale onttrekking van € 400.000 ter dekking van eenmalige extra subsidiebijdrage aan Stichting Sportkompas. Het definitieve incidentele bedrag voor het aanzuiveren van het negatieve saldo van de algemene reserve is vastgesteld op € 296.980 conform de ontvangen jaarrekening 2024 van Stichting Sportkompas.
Bestemmingsreserves:
Toerisme en recreatie
Hier is sprake van een lagere onttrekking van afgerond € 1.000 wegens minder subsidiekosten.