| Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | Stand reserve per 31-12-2024 | Programma begroting 2025 | Begrotings wijziging 1e Burap | Stand reserve per 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Toev. | Onttrek. | Toev. | Onttrek. | ||
| Algemene reserves | ||||||
| Algemene reserve | € 9.623 | € 9.623 | ||||
| Bestemmings reserves | ||||||
| Toerisme en recreatie | € 417 | € 332 | € 281 | € 469 | ||
| Corona | € 79 | € 20 | € 59 | |||
| Behoedzaamheid | € 3.000 | € 1.253 | € 1.748 | |||
| Grondexploitatie | € 4.394 | € 0 | € 4.394 | |||
| Centrum Brummen | € 0 | € 0 | ||||
| Ruimte voor Eerbeek | € 278 | € 150 | € 128 | |||
| Ligt op Groen | € 376 | € 15 | € 5 | € 20 | € 346 | |
| Hervormingsagenda Jeugdzorg | € 300 | € 140 | € 80 | € 80 | ||
| Kosten opvang Ontheemden | € 1.361 | € 693 | € 100 | € 568 | ||
| Onderwijs huisvesting | € 275 | € 550 | € 27 | € 798 | ||
| Beschermd thuis | € 582 | € 582 | ||||
| Duurzaamheid | € 17 | € 75 | € 58 | € 34 | ||
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen | € 20.701 | € 957 | € 1.356 | € 5 | € 1.480 | € 18.827 |
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven.
Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024.
Bestemmingsreserves:
Behoedzaamheidsreserve
Vanwege kostprijsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd nemen de tarieven fors toe. Om dit in 2025 op te vangen wordt incidenteel een onttrekking voorgesteld van € 1.252.500 uit de behoedzaamheidsreserve. Zie ook de inhoudelijke toelichting bij programma 3 onder Focusgebied Sociaal domein.
Ligt op Groen
In het 1e kwartaal is een bedrag van € 5.000 ontvangen vanuit particuliere initiatieven voor bijdrage aan de reserve Ligt op Groen.
De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten.
Kosten opvang ontheemden
De mutatie bestaat uit twee bedragen. Ten eerste de geraamde structurele onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen. De verkoop van de Flexwoningen levert per saldo een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde van de Flexwoningen en de verkoopopbrengst. Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve.
Reserve huisvesting onderwijs
Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten afgerond € 27.000 vanuit het beschikbare krediet onttrokken aan deze reserve.